| 
							
								| 東芝ブレイブルーパス |  
								| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |  
								| 1 | 久保 知大 | 28 | 175 | 105 | 筑波大学 |  
								| 2 | 猪口 拓 | 26 | 176 | 98 | 慶應義塾大学 |  
								| 3 | 挾間 辰弘 | 26 | 187 | 112 | 明治大学 |  
								| 4 | 望月 雄太 | 27 | 184 | 100 | 同志社大学 |  
								| 5 | 蓬莱 怜 | 26 | 188 | 102 | 筑波大学 |  
								| 6 | スティーブン・ベイツ | 29 | 191 | 112 | Kelston Boys Highscool |  
								| 7 | 依田 賢人 | 24 | 184 | 100 | 青山学院大学 |  
								| 8 | 豊田 真人 | 24 | 187 | 108 | 東海大学 |  
								| 9 | 三井 大祐 | 24 | 168 | 73 | 早稲田大学 |  
								| 10 | デイビッド・ヒル | 30 | 186 | 99 | Marlborough Boys College |  
								| 11 | 仙波 智裕 | 26 | 182 | 96 | 同志社大学 |  
								| 12 | オト・ナタニエラ | 29 | 175 | 98 | 大東文化大学 |  
								| 13 | 高山 国哲 | 24 | 176 | 85 | 関東学院大学 |  
								| 14 | 廣瀬 俊朗(c) | 27 | 173 | 80 | 慶應義塾大学 |  
								| 15 | 宇薄 岳央 | 23 | 180 | 85 | 同志社大学 |  
								| 16 | 塚越 賢 | 31 | 178 | 97 | 中央大学 |  
								| 17 | 櫻井 寿貴 | 29 | 185 | 118 | 関東学院大学 |  
								| 18 | 石澤 健太郎 | 28 | 187 | 105 | 帝京大学 |  
								| 18 | 山本 紘史 | 23 | 183 | 93 | 明治大学 |  
								| 19 | 宮下 哲朗 | 33 | 182 | 94 | 関東学院大学 |  
								| 20 | 藤井 淳 | 26 | 170 | 76 | 明治大学 |  
								| 20 | 藤井 亮太 | 24 | 165 | 75 | 関東学院大学 |  
								| 21 | 吉田 良平 | 24 | 180 | 90 | 東海大学 |  
								| 21 | 佐藤 資 | 22 | 176 | 75 | 青山学院大学 |  
								| 22 | 鄭 晃彰 | 25 | 183 | 92 | 同志社大学 |  
								| 22 | 松田 努 | 39 | 180 | 86 | 関東学院大学 |  
 |  | 
							
								| U20日本代表 |  
								| No. | 氏   名 | 学年 | 身長 | 体重 | 所属 |  
								| 1 | 吉田 康平 | 2 | 183 | 109 | 帝京大学 |  
								| 2 | 有田 隆平(c) | 3 | 177 | 98 | 早稲田大学 |  
								| 3 | 小野 慎介 | 2 | 180 | 114 | 明治大学 |  
								| 4 | 安井 龍太 | 2 | 186 | 101 | 東海大学 |  
								| 5 | 新関 世志輝 | 2 | 192 | 112 | 日本体育大学 |  
								| 6 | 小野寺 優太 | 2 | 186 | 110 | 流通経済大学 |  
								| 7 | 杉本 博昭 | 3 | 182 | 102 | 明治大学 |  
								| 8 | 高井 迪郎 | 2 | 187 | 88 | 日本体育大学 |  
								| 9 | 滑川 剛人 | 2 | 163 | 66 | 帝京大学 |  
								| 10 | 立川 理道 | 2 | 181 | 88 | 天理大学 |  
								| 11 | 竹下 祥平 | 2 | 177 | 79 | 法政大学 |  
								| 12 | アイセア・ハベア | 2 | 176 | 98 | 天理大学 |  
								| 13 | 仲宗根 健太 | 2 | 180 | 89 | 慶應義塾大学 |  
								| 14 | 正海 智大 | 2 | 186 | 82 | 同志社大学 |  
								| 15 | 豊島 翔平 | 3 | 173 | 78 | 東海大学 |  
								| 16 | 稲垣 啓太 | 1 | 183 | 117 | 関東学院大学 |  
								| 17 | 坪井 秀龍 | 3 | 181 | 111 | 帝京大学 |  
								| 18 | 鈴木 亮大郎 | 2 | 175 | 104 | 明治大学 |  
								| 19 | 松橋 広大 | 3 | 192 | 105 | 立正大学 |  
								| 20 | 三輪谷 悟士 | 2 | 187 | 85 | 慶應義塾大学 |  
								| 21 | 森田 佳寿 | 2 | 172 | 83 | 帝京大学 |  
								| 22 | 横山 隼大 | 2 | 181 | 91 | 中部大学 |  
								| 23 | 南橋 直哉 | 2 | 175 | 83 | 帝京大学 |  
								| 24 | 井口 剛志 | 2 | 180 | 84 | 早稲田大学 |  
								| 25 | 山下 昂大 | 2 | 180 | 92 | 早稲田大学 |  ※東芝ブレイブルーパスのリザーブ番号はジャージーの関係で重複する番号がございます。
 
 |