|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | パスカル・ガウゼル(FRA) | アシスタントレフリー | ジェローム・ガルセス(FRA) / 河野哲彦 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 2 | 4 |
| 0 | 0 | G | 2 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 3 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
| 9 | 1 | 合計 | 6 | 1 |
| トンガ | ウェールズ | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | テニシ・ナイトカ (179/106/19) | FW | 1 | アーロン・カウンドリー (186/107/19) |
| 2 | ウィットラ・トゥイフア (172/103/20) | 2 | フリス・ウィリアムズ (194/109/19) | |
| 3 | ロンゴ・タカタカ (192/112/20) | 3 | サイモン・ガーディナー (180/123/19) | |
| 4 | リアキ・モリ (195/118/18) | 4 | ジェームズ・キング (193/102/18) | |
| 5 | ハラレヴァ・フィフィタ (193/112/19) | 5 | アシュリー・スウィート (196/105/20) | |
| 6 | ティピロマ・カヴェインガ (192/101/18) | 6 | ジャスティン・ティプリック (188/103/19) | |
| 7 | シオネ・ヴァイモウンガ (182/96/18) | 7 | フリス・ジェンキンズ (181/99/18) | |
| 8 | イタ・ヴァエア (187/111/20) | 8 | ローリー・ピットマン (196/116/19) | |
| 9 | シオネ・フィナウ (174/102/19) | HB | 9 | ロイド・ウィリアムズ (181/86/19) |
| 10 | コリオ・ヒフォ (175/94/19) | 10 | マシュー・ジャーヴィス (193/91/18) | |
| 11 | シオネ・ラウフォオウ (174/90/19) | TB | 11 | ニック・レイノルズ (187/95/20) |
| 12 | ウィリス・ハラホロ (180/108/18) | 12 | アシュ・ベック (190/100/19) | |
| 13 | タイロン・ンガルアフェ (181/88/19) | 13 | ジェーソン・ハリス (193/98/20) | |
| 14 | ジョニー・モラス=ハンセン (183/87/19) | 14 | ジェームズ・ロックストン (178/83/19) | |
| 15 | アファ・パカラニ (183/81/19) | FB | 15 | ダニエル・ニュートン (174/80/19) |
| 16 | ソロモネ・ラトゥ (177/119/19) | Re. | 16 | クレイグ・アットウェル (183/103/18) |
| 17 | テヴィタ・ハラリロ (185/135/18) | 17 | オーウェン・エヴァンズ (189/116/20) | |
| 18 | シオネ・ムイキハアメア (182/105/18) | 18 | ジェームズ・トーマス (194/109/18) | |
| 19 | セイラメ・トゥクアフ (188/92/18) | 19 | ジョシュ・ナヴィディ (185/94/18) | |
| 20 | サミソニ・ハラヌクヌカ (177/84/20) | 20 | フリス・ダウンズ (185/90/19) | |
| 21 | ヴィリアミ・イオンギ (173/82/19) | 21 | スコット・ウィリアムズ (182/97/18) | |
| 22 | ジョージ・モアラ (181/85/19) | 22 | ジェーミー・デーヴィス (193/93/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | ウェールズ | サイモン・ガーディナー | T | 0-5 |
| 2分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 0-7 |
| 6分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PGx | 0-7 |
| 11分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PG | 0-10 |
| 15分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PGx | 0-10 |
| 25分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PG | 0-13 |
| 27分 | ウェールズ | ジャスティン・ティプリック | T | 0-18 |
| 28分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 0-20 |
| 40分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PG | 0-23 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | ウェールズ | ジャスティン・ティプリック | T | 0-28 |
| 7分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 0-30 |
| 26分 | ウェールズ | ロイド・ウィリアムズ | T | 0-35 |
| 27分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 0-37 |
| 31分 | トンガ | シオネ・ムイキハアメア | T | 5-37 |
| 32分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | Gx | 5-37 |
| 34分 | ウェールズ | ニック・レイノルズ | T | 5-42 |
| 35分 | ウェールズ | ダニエル・ニュートン | G | 5-44 |
| 36分 | ウェールズ | アシュリー・スウィート | T | 5-49 |
| 40分 | ウェールズ | ダニエル・ニュートン | G | 5-51 |