| ホーム > スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い | 
|---|---|---|---|
| レフリー | ジェローム・ガルセス(FRA) | アシスタントレフリー | パスカル・ガウゼル(FRA) / 河野哲彦 / | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | G | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 3 | 前半 | 5 | 1 | 
| 3 | 1 | 後半 | 4 | 0 | 
| 10 | 4 | 合計 | 9 | 1 | 
| アイルランド | ニュージーランド | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) | 
| 1 | ジャック・マッグラス (180/121/19) | FW | 1 | ウィリー・アイオニー (185/111/19) | 
| 2 | トーマス・セクストン (180/102/19) | 2 | ブライデン・ミッチェル (183/98/20) | |
| 3 | アダム・マックリン (185/118/19) | 3 | マアーアフ・フィア (178/120/19) | |
| 4 | ケアラン・ラダック (193/106/20) | 4 | ダニエル・ファレアファ (192/105/20) | |
| 5 | マーク・フラナガン (201/107/19) | 5 | レイトン・プライス (198/105/20) | |
| 6 | ドミニック・ライアン (192/104/19) | 6 | トレント・ウィークフィールド (192/93/20) | |
| 7 | ブライアン・オハラ (191/94/19) | 7 | ブレンドン・オコーナー (186/101/19) | |
| 8 | リース・ラダック (191/105/18) | 8 | エリオット・ディクソン (192/107/19) | |
| 9 | マシュー・ヒーリー (183/87/20) | HB | 9 | フレー・ウィルソン (176/85/20) | 
| 10 | イアン・マッキンリー (182/90/19) | 10 | アラン・クルーデン (175/82/20) | |
| 11 | マイケル・キーティング (185/96/19) | TB | 11 | ザック・ギルフォード (182/93/20) | 
| 12 | エイモン・シェリダン (193/106/20) | 12 | トーマス・タイラー (182/83/20) | |
| 13 | ネヴィン・スペンス (182/91/19) | 13 | ウィンストン・スタンレイ (185/96/20) | |
| 14 | デーヴィッド・カーニー (181/89/20) | 14 | ナフィ・トゥイタヴァキ (179/90/20) | |
| 15 | イアン・マディガン (181/91/20) | FB | 15 | ロビー・ロビンソン (181/85/19) | 
| 16 | デーヴィッド・マクレガー (178/100/19) | Re. | 16 | シェイ・タマティ (175/96/20) | 
| 17 | パディ・マカリスター (184/117/19) | 17 | ラトゥ・タラカイ (193/124/19) | |
| 18 | ジョゼフ・モーラン (183/104/20) | 18 | アレックス・ライアン (197/108/19) | |
| 19 | デーヴィッド・オカラハン (185/100/19) | 19 | バーニー・ホール (185/91/20) | |
| 20 | コーナー・マリー (184/86/20) | 20 | ナルー・トゥイガマラ (169/88/20) | |
| 21 | アンドリュー・バーク (178/80/19) | 21 | ショーン・トゥリービー (175/85/20) | |
| 22 | シェーン・ガハン (193/97/20) | 22 | ケン・ピシー (182/85/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
| 入替/交替
 | 入替/交替
 | 
| 一時的退場
 | 一時的退場
 | 
| カード/処分
 | カード/処分
 | 
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 5分 | ニュージーランド | トーマス・タイラー | PGx | 0-0 | 
| 7分 | ニュージーランド | トーマス・タイラー | PGx | 0-0 | 
| 12分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PG | 0-3 | 
| 14分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PGx | 0-3 | 
| 27分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PGx | 0-3 | 
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PGx | 0-3 | 
| 9分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | PGx | 0-3 | 
| 14分 | ニュージーランド | ウィンストン・スタンレイ | T | 0-8 | 
| 15分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | G | 0-10 | 
| 23分 | ニュージーランド | ショーン・トゥリービー | T | 0-15 | 
| 24分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | G | 0-17 |