| ホーム > スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い | 
|---|---|---|---|
| レフリー | クリス・ポーロック(NZ) | アシスタントレフリー | キース・ブラウン(NZ) / ジェームズ・レッキー(豪州) / 鈴木正史 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | G | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 1 | 前半 | 6 | 0 | 
| 6 | 2 | 後半 | 7 | 0 | 
| 13 | 3 | 合計 | 13 | 0 | 
| イングランド | スコットランド | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) | 
| 1 | ベンジャミン・ムーン (179/107/19) | FW | 1 | ダギー・オー (185/110/20) | 
| 2 | ジェイミー・ジョージ (183/106/18) | 2 | フィンレー・ギリース (173/95/20) | |
| 3 | ショーン・ナイト (183/112/19) | 3 | デーヴィッド・モートン (185/100/20) | |
| 4 | ジェームズ・ギャスクル (199/104/19) | 4 | ニック・キャンベル (201/114/19) | |
| 5 | グレアム・キッチナー (200/113/19) | 5 | リッチー・グレイ (203/125/19) | |
| 6 | コートニー・ローズ (201/110/20) | 6 | ライアン・ウィルソン (193/105/20) | |
| 7 | ジョシュア・アヴァンズ (189/100/19) | 7 | クリス・フューザロ (180/88/19) | |
| 8 | クリストファー・ヨーク (198/100/19) | 8 | スチュアート・マッキナリー (190/96/18) | |
| 9 | デーヴィッド・ルーイス (170/81/20) | HB | 9 | ヘンリー・ピルゴス (178/76/19) | 
| 10 | ロバート・ミラー (180/87/19) | 10 | ロビー・マガウアン (185/78/20) | |
| 11 | ウィル・ハレル (184/96/19) | TB | 11 | アレックス・ダンバー (188/98/19) | 
| 12 | ルーク・イーヴズ (184/98/20) | 12 | ロビー・ジョンストン (188/89/20) | |
| 13 | ヘンリー・トリンダー (183/89/20) | 13 | アシュリー・マカラック (178/92/20) | |
| 14 | チャールズ・シャープルズ (182/88/19) | 14 | グラント・アンダーソン (180/95/20) | |
| 15 | トーマス・ホーマー (178/89/19) | FB | 15 | ピーター・ホーン (183/93/19) | 
| 16 | ジェームズ・クラーク (175/104/19) | Re. | 16 | ガヴィン・キャメロン (180/103/20) | 
| 17 | ロバート・ベーカー (193/116/19) | 17 | グラント・ギルクリスト (203/104/18) | |
| 18 | ダニエル・ウィリアムズ (193/105/20) | 18 | グラント・シールズ (185/105/19) | |
| 19 | カール・ファーンズ (191/110/20) | 19 | ロバート・ハーリー (197/107/19) | |
| 20 | ベンジャミン・ヤングズ (178/85/19) | 20 | ストゥルアン・デューア (188/90/19) | |
| 21 | ローリー・クレッグ (193/91/19) | 21 | ピーター・ジェリセヴィッチ (175/80/20) | |
| 22 | ジャック・コブデン (182/92/20) | 22 | スティーヴン・エイトキン (193/97/19) | |
背番号の白抜きはキャプテン
| 入替/交替
 | 入替/交替
 | 
| 一時的退場
 | 一時的退場
 | 
| カード/処分
 | カード/処分
 | 
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 3-0 | 
| 9分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PGx | 3-0 | 
| 13分 | イングランド | チャールズ・シャープルズ | T | 8-0 | 
| 14分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 10-0 | 
| 36分 | イングランド | ヘンリー・トリンダー | T | 15-0 | 
| 37分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 17-0 | 
| 40分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 20-0 | 
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1分 | イングランド | ルーク・イーヴズ | T | 25-0 | 
| 2分 | イングランド | トーマス・ホーマー | Gx | 25-0 | 
| 37分 | イングランド | カール・ファーンズ | T | 30-0 | 
| 38分 | イングランド | ロバート・ミラー | Gx | 30-0 | 
| 39分 | スコットランド | ピーター・ジェリセヴィッチ | T | 30-5 | 
| 40分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 30-7 |