|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | イアン・スミス(豪州) | アシスタントレフリー | ジェームズ・レッキー(豪州) / キース・ブラウン(NZ) / 鈴木正史 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 3 | 1 |
| 0 | 0 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 3 | 前半 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 後半 | 8 | 0 |
| 7 | 4 | 合計 | 12 | 2 |
| 日本 | サモア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | 吉田康平 (183/109/19) | FW | 1 | シアオシ・オットーイオナ (195/135/20) |
| 2 | 有田隆平 (176/98/20) | 2 | スティーヴン・サヴァリ (190/90/18) | |
| 3 | 小野慎介 (180/114/19) | 3 | ウィイニ・アトニオ (198/163/19) | |
| 4 | 安井龍太 (186/101/19) | 4 | レマル・ファアティンガ (201/109/20) | |
| 5 | 新関世志輝 (192/112/19) | 5 | レイ・ペセ (201/110/20) | |
| 6 | 斎田晃平 (186/90/20) | 6 | ジョン・トティニ (194/110/18) | |
| 7 | 山下昴大 (180/92/19) | 7 | ファレミンガ・セレセレ (190/91/20) | |
| 8 | 高井迪郎 (187/88/19) | 8 | タウ・マタアファ (200/109/20) | |
| 9 | 滑川剛人 (163/66/19) | HB | 9 | アウヴァサ・ファレアリイ (170/70/19) |
| 10 | 立川理道 (181/88/19) | 10 | イオアネ・フアイヴァア・セフォ (195/80/20) | |
| 11 | 竹下祥平 (177/79/20) | TB | 11 | ティトゥ・ディビッド・ソフィア (185/86/19) |
| 12 | アイセア・ハベア (176/98/20) | 12 | イアフェタ・ラアウ (185/90/20) | |
| 13 | 仲宗根健太 (180/89/20) | 13 | ウィンストン・ウィルソン (189/98/19) | |
| 14 | 正海智大 (186/82/19) | 14 | タウポ・セフォ (194/83/19) | |
| 15 | 豊島翔平 (173/78/20) | FB | 15 | レイハン・ラウララ (178/85/19) |
| 16 | 鈴木亮大郎 (175/104/19) | Re. | 16 | アオーマヴァエンガ・マロ (180/100/20) |
| 17 | 稲垣啓太 (183/117/19) | 17 | ヴィリアム・アファティア (190/105/19) | |
| 18 | 坪井秀龍 (181/111/20) | 18 | マーク・ファアシイ (195/96/20) | |
| 19 | 小野寺優太 (186/110/19) | 19 | タラレレイ・モリ (190/91/19) | |
| 20 | 横山隼大 (181/91/19) | 20 | ジョナサン・マロ (170/75/19) | |
| 21 | 南橋直哉 (175/83/19) | 21 | イヴィー・リレイシウアオ (175/75/19) | |
| 22 | オペティ・フェアマニ (182/99/20) | 22 | オフィサ・ファーウマ (180/85/19) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | サモア | ティトゥ・ディビッド・ソフィア | T | 0-5 |
| 5分 | サモア | レイハン・ラウララ | Gx | 0-5 |
| 7分 | 日本 | 豊島翔平 | T | 5-5 |
| 8分 | 日本 | 豊島翔平 | Gx | 5-5 |
| 11分 | サモア | レイハン・ラウララ | PGx | 5-5 |
| 15分 | サモア | レイハン・ラウララ | PG | 5-8 |
| 19分 | サモア | イアフェタ・ラアウ | T | 5-13 |
| 20分 | サモア | レイハン・ラウララ | G | 5-15 |
| 21分 | サモア | タウポ・セフォ | T | 5-20 |
| 22分 | サモア | レイハン・ラウララ | G | 5-22 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 日本 | 有田隆平 | T | 10-22 |
| 8分 | 日本 | 豊島翔平 | Gx | 10-22 |
| 19分 | 日本 | 有田隆平 | T | 15-22 |
| 21分 | 日本 | 豊島翔平 | Gx | 15-22 |
| 26分 | サモア | ファレミンガ・セレセレ | T | 15-27 |
| 26分 | サモア | レイハン・ラウララ | G | 15-29 |
| 31分 | 日本 | 有田隆平 | T | 20-29 |
| 32分 | 日本 | 立川理道 | Gx | 20-29 |