English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > スコア

スコア

予選プール 第2戦 試合結果

オーストラリア VS トンガ

試合結果印刷用 17:00Kick Off / ベアスタ / 1356人

天候 くもり / 微風 グラウンド状態 良い
レフリー ジェームズ・ボランビウ(Fiji) アシスタントレフリー 大槻卓 / ジャビア・マンキュソ(ARG) / 古賀/宮園/近藤
オーストラリア
オーストラリア
40 合計 6
21 前半 6
19 後半 0
5 勝点 0
10 総勝点 0
トンガ
トンガ
前半 後半 得点 前半 後半
3 3 T 0 0
3 2 G 0 0
0 0 PG 2 0
0 0 DG 0 0

反則
PK FK   PK FK
6 1 前半 6 0
3 1 後半 1 0
9 2 合計 7 0

オーストラリア   トンガ
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 ケソミ・ロロトンガ (182/112/19) FW 1 シオネ・ムイキハアメア (182/105/18)
2 ナイサン・チャールズ (183/103/20) 2 ウィットラ・トゥイフア (172/103/20)
3 ジェームズ・スリッパー (185/113/20) 3 ロンゴ・タカタカ (192/112/20)
4 ケン・ダグラス (201/115/20) 4 リアキ・モリ (195/118/18)
5 デイヴィッド・マクダリング (195/112/20) 5 ハラレヴァ・フィフィタ (193/112/19)
6 トーマス・ムーデイ (198/105/20) 6 ティピロマ・カヴェインガ (192/101/18)
7 アンドリュー・ショー (189/102/20) 7 シオネ・ヴァイモウンガ (182/96/18)
8 レオン・ラム (182/101/20) 8 イタ・ヴァエア (187/111/20)
9 ニコラス・ホワイト (174/80/18) HB 9 シオネ・フィナウ (174/102/19)
10 マシュー・トゥームア (182/89/19) 10 ヴィリアミ・イオンギ (173/82/19)
11 ロドニー・デイヴィス (180/87/20) TB 11 シオネ・ラウフォオウ (174/90/19)
12 ロバート・コールマン (179/85/18) 12 ジョージ・モアラ (181/85/19)
13 アフシパ・タウモエペアウ (183/93/19) 13 タイロン・ンガルアフェ (181/88/19)
14 コリー・ブラウン (176/85/20) 14 ジョニー・モラス=ハンセン (183/87/19)
15 デイン・ハイレット=ペティー (189/93/19) FB 15 アファ・パカラニ (183/81/19)
16 ベンジャミン・ウィタカー (189/111/19) Re. 16 ソロモネ・ラトゥ (177/119/19)
17 アルバート・アナエ (185/114/19) 17 テヴィタ・ハラリロ (185/135/18)
18 ロバート・シモンズ (200/118/20) 18 テニシ・ナイトカ (179/106/19)
19 ジェイコブ・シャッツ (190/105/18) 19 セイラメ・トゥクアフ (188/92/18)
20 リチャード・キンギ (176/80/20) 20 サミソニ・ハラヌクヌカ (177/84/20)
21 マーク・スワネプール (180/92/18) 21 ウィリス・ハラホロ (180/108/18)
22 カートリー・ビール (184/94/20) 22 ウィリソニ・ファカコヴィカエタウ (174/79/19)

背番号の白抜きはキャプテン

入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 0分 1 → 16
入替 後半 14分 3 → 17
入替 後半 18分 10 → 22
入替 後半 22分 9 → 21
入替 後半 22分 7 → 19
入替 後半 30分 13 → 20

入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 7分 7 → 19
入替 後半 7分 9 → 20
入替 後半 10分 1 → 16
入替 後半 20分 11 → 21
入替 後半 26分 3 → 17
入替 後半 34分 10 → 22

一時的退場

時間 背番号 内容

一時的退場

時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

前半得点経過  前半Kick off : トンガ

前半 チーム 選手 種類 得点
4分 オーストラリア アフシパ・タウモエペアウ T 5-0
5分 オーストラリア ニコラス・ホワイト G 7-0
9分 トンガ ジョニー・モラス=ハンセン PG 7-3
24分 トンガ ジョニー・モラス=ハンセン PG 7-6
31分 オーストラリア ナイサン・チャールズ T 12-6
32分 オーストラリア ニコラス・ホワイト G 14-6
35分 オーストラリア ロドニー・デイヴィス T 19-6
36分 オーストラリア ニコラス・ホワイト G 21-6

後半得点経過  後半Kick off : オーストラリア

後半 チーム 選手 種類 得点
4分 オーストラリア トーマス・ムーデイ T 26-6
5分 オーストラリア ニコラス・ホワイト G 28-6
36分 オーストラリア ロドニー・デイヴィス T 33-6
37分 オーストラリア カートリー・ビール G 35-6
39分 オーストラリア マーク・スワネプール T 40-6
40分 オーストラリア カートリー・ビール Gx 40-6

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD