|
ホーム > スコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | ピーター・アラン(SCO) | アシスタントレフリー | カルロ・ダマスコ(Ita) / 大槻卓 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 3 | 1 |
| 1 | 0 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 7 | 0 | 後半 | 9 | 0 |
| 15 | 0 | 合計 | 15 | 0 |
| アルゼンチン | トンガ | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ミゲル・アンヘル・ムラー (175/97/20) | FW | 1 | シオネ・ムイキハアメア (182/105/18) |
| 2 | フアキン・アレマン (180/98/20) | 2 | ウィットラ・トゥイフア (172/103/20) | |
| 3 | ニコラス・ミランデ (190/115/19) | 3 | ロンゴ・タカタカ (192/112/20) | |
| 4 | トマス・ボルギ (193/98/19) | 4 | リアキ・モリ (195/118/18) | |
| 5 | サンティアゴ・グズマン (197/96/20) | 5 | ハラレヴァ・フィフィタ (193/112/19) | |
| 6 | サンティアゴ・ロキア (195/96/19) | 6 | ティピロマ・カヴェインガ (192/101/18) | |
| 7 | マヌエル・エンリゲ・カセレス (194/90/19) | 7 | シオネ・ヴァイモウンガ (182/96/18) | |
| 8 | トマス・デラベガ (189/108/18) | 8 | イタ・ヴァエア (187/111/20) | |
| 9 | グレゴリオ・ガリガ (180/76/19) | HB | 9 | シオネ・フィナウ (174/102/19) |
| 10 | トマス・ロサティ (183/87/19) | 10 | コリオ・ヒフォ (175/94/19) | |
| 11 | フェデリコ・ソルディーニ (185/79/20) | TB | 11 | シオネ・ラウフォオウ (174/90/19) |
| 12 | アレッサンドロ・トレス (179/93/19) | 12 | ウィリス・ハラホロ (180/108/18) | |
| 13 | パブロ・モリーナ (183/89/20) | 13 | タイロン・ンガルアフェ (181/88/19) | |
| 14 | マルコス・ロサコ (175/75/19) | 14 | ジョニー・モラス=ハンセン (183/87/19) | |
| 15 | フアキン・ルキティ (176/78/20) | FB | 15 | アファ・パカラニ (183/81/19) |
| 16 | ルシアーノ・プロト (176/103/20) | Re. | 16 | パタレオン・ヴィー (182/99/19) |
| 17 | ルーカス・ガルシア・ラーセン (180/108/20) | 17 | テヴィタ・ハラリロ (185/135/18) | |
| 18 | ニコラス・ギサソーラ (197/96/19) | 18 | セイラメ・トゥクアフ (188/92/18) | |
| 19 | アラン・ケッセン (191/96/18) | 19 | アマナキ・マフィ (185/98/19) | |
| 20 | マリアーノ・ガルシア (177/80/20) | 20 | ヴィリアミ・イオンギ (173/82/19) | |
| 21 | フアキン・ディアス・ボニーリャ (177/77/20) | 21 | ジョージ・モアラ (181/85/19) | |
| 22 | ペドロ・バレガ (183/81/20) | 22 | サミソニ・ハラヌクヌカ (177/84/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | T | 0-5 |
| 6分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | G | 0-7 |
| 9分 | トンガ | シオネ・フィナウ | T | 0-12 |
| 10分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | Gx | 0-12 |
| 13分 | トンガ | ハラレヴァ・フィフィタ | T | 0-17 |
| 14分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | G | 0-19 |
| 26分 | アルゼンチン | トマス・デラベガ | T | 5-19 |
| 27分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | G | 7-19 |
| 40分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | PGx | 7-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | トンガ | アファ・パカラニ | T | 7-24 |
| 1分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | G | 7-26 |
| 6分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | DGx | 7-26 |
| 8分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | PGx | 7-26 |
| 10分 | アルゼンチン | ニコラス・ギサソーラ | T | 12-26 |
| 11分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | Gx | 12-26 |
| 13分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | T | 17-26 |
| 14分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | Gx | 17-26 |
| 33分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | DGx | 17-26 |
| 36分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | DGx | 17-26 |
| 37分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | PGx | 17-26 |
<特記事項>
タイムキーパー:小嶋儀光 シンビン:後半12分トンガ9番危険なタックル(レイトチャージ)