|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 | アシスタントレフリー | カルロ・ダマスコ(Ita) / 大槻卓 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | T | 2 | 1 |
| 2 | 2 | G | 1 | 0 |
| 2 | 0 | PG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 10 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
| スコットランド | フィジー | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ガヴィン・キャメロン (180/103/20) | FW | 1 | オンバイア・タヌア (179/117/19) |
| 2 | フィンレー・ギリース (173/95/20) | 2 | チョサイア・ジカイトンガ (176/107/19) | |
| 3 | デーヴィッド・モートン (185/100/20) | 3 | リョン・クーン (193/115/19) | |
| 4 | ロバート・ハーリー (197/107/19) | 4 | チョセセ・ボランバサンガ (195/95/20) | |
| 5 | リッチー・グレイ (203/125/19) | 5 | ペニソニ・レンドゥア (195/92/19) | |
| 6 | ライアン・ウィルソン (193/105/20) | 6 | チョセファ・レヴラ (195/95/19) | |
| 7 | クリス・フューザロ (180/88/19) | 7 | エペリ・ガティヴィ (185/85/19) | |
| 8 | ストゥルアン・デューア (188/90/19) | 8 | チョネ・ウェセレ (194/96/20) | |
| 9 | ヘンリー・ピルゴス (178/76/19) | HB | 9 | ヘンリー・セニロリ (174/70/20) |
| 10 | アンドリュー・ホワイト (180/82/19) | 10 | コロイ・ヤヴァラ (180/82/19) | |
| 11 | トム・ブラウン (180/82/20) | TB | 11 | ラサルサ・タンブ (190/89/19) |
| 12 | アレックス・ダンバー (188/98/19) | 12 | キニ・ムリムリヴァル (190/89/20) | |
| 13 | アシュリー・マカラック (178/92/20) | 13 | ノア・ナカイタジ (190/94/18) | |
| 14 | グラント・アンダーソン (180/95/20) | 14 | イライティア・レカイワラ (194/91/17) | |
| 15 | ピーター・ホーン (183/93/19) | FB | 15 | ルシアテ・マタイ (185/85/19) |
| 16 | アラン・ウォーカー (183/100/18) | Re. | 16 | ワイセア・ナイランゴ (193/105/20) |
| 17 | グラント・シールズ (185/105/19) | 17 | マナサ・サウロ (193/119/20) | |
| 18 | グラント・ギルクリスト (203/104/18) | 18 | アセリ・バレイタマナ (194/91/19) | |
| 19 | スチュアート・マッキナリー (190/96/18) | 19 | レメキ・ダム (183/97/19) | |
| 20 | ピーター・ジェリセヴィッチ (175/80/20) | 20 | ニコラ・マタワル (173/81/20) | |
| 21 | ロビー・マガウアン (185/78/20) | 21 | ピオ・カウトンガ (195/95/19) | |
| 22 | ジェームズ・ナイト (190/101/20) | 22 | コリニオ・ヴナキ (187/99/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PG | 3-0 |
| 3分 | スコットランド | グラント・アンダーソン | T | 8-0 |
| 4分 | スコットランド | ピーター・ホーン | Gx | 8-0 |
| 10分 | スコットランド | クリス・フューザロ | T | 13-0 |
| 11分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 15-0 |
| 13分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PGx | 15-0 |
| 17分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PG | 18-0 |
| 23分 | フィジー | コロイ・ヤヴァラ | PG | 18-3 |
| 27分 | スコットランド | フィンレー・ギリース | T | 23-3 |
| 28分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 25-3 |
| 30分 | フィジー | チョセファ・レヴラ | T | 25-8 |
| 31分 | フィジー | コロイ・ヤヴァラ | Gx | 25-8 |
| 37分 | フィジー | ペニソニ・レンドゥア | T | 25-13 |
| 37分 | フィジー | キニ・ムリムリヴァル | G | 25-15 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | スコットランド | グラント・アンダーソン | T | 30-15 |
| 4分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 32-15 |
| 10分 | フィジー | コロイ・ヤヴァラ | DGx | 32-15 |
| 11分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PG | 32-18 |
| 14分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PG | 32-21 |
| 18分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PGx | 32-21 |
| 19分 | スコットランド | グラント・アンダーソン | DGx | 32-21 |
| 22分 | フィジー | キニ・ムリムリヴァル | T | 32-26 |
| 23分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | Gx | 32-26 |
| 24分 | スコットランド | フィンレー・ギリース | T | 37-26 |
| 25分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 39-26 |
| 28分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PGx | 39-26 |
| 36分 | スコットランド | ロビー・マガウアン | PGx | 39-26 |
<特記事項>
タイムキーパー:高見正輝