|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | クリス・ポーロック(NZ) | アシスタントレフリー | パスカル・ガウゼル(FRA) / 麻生彰久 / 川尻竜太郎、清水 塁 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 0 | 4 |
| 0 | 1 | G | 0 | 4 |
| 2 | 1 | PG | 3 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 後半 | 5 | 0 |
| 11 | 2 | 合計 | 9 | 1 |
| 南アフリカ | イングランド | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | モルネ・メレット (187/115/19) | FW | 1 | ベンジャミン・ムーン (179/107/19) |
| 2 | カイル・クーパー (177/107/20) | 2 | ジェームズ・クラーク (175/104/19) | |
| 3 | コーンラッド・ウーストハイゼン (185/127/20) | 3 | ロバート・ベーカー (193/116/19) | |
| 4 | ジャン・アンドレ・マレイ (198/115/20) | 4 | グレアム・キッチナー (200/113/19) | |
| 5 | デーヴィッド・ブルブリング (198/104/19) | 5 | ジェームズ・ギャスクル (199/104/19) | |
| 6 | マルナス・スコーマン (178/95/20) | 6 | コートニー・ローズ (201/110/20) | |
| 7 | ライナル・エルスティット (195/106/19) | 7 | キャラム・クラーク (193/109/20) | |
| 8 | クリスティアーン・スタンデル (189/98/19) | 8 | カール・ファーンズ (191/110/20) | |
| 9 | ロス・クロニエ (181/79/19) | HB | 9 | ベンジャミン・ヤングズ (178/85/19) |
| 10 | リオネール・クロニエ (185/91/20) | 10 | ローリー・クレッグ (193/91/19) | |
| 11 | サンピー・マストリート (180/82/18) | TB | 11 | チャールズ・シャープルズ (182/88/19) |
| 12 | ロベルト・エベルソン (181/85/20) | 12 | ルーク・イーヴズ (184/98/20) | |
| 13 | ニコラス・ハネコム (192/90/20) | 13 | ヘンリー・トリンダー (183/89/20) | |
| 14 | ヘアハルト・ファンデンヒーファー (190/93/20) | 14 | ジョージ・ロー (179/88/19) | |
| 15 | フランソワ・ブランマー (182/91/20) | FB | 15 | トーマス・ホーマー (178/89/19) |
| 16 | ザイン・ボタ (179/96/20) | Re. | 16 | ジェイミー・ジョージ (183/106/18) |
| 17 | ジュリアン・レデリングハイス (176/100/19) | 17 | ショーン・ナイト (183/112/19) | |
| 18 | ケイリブ・ウーストハイゼン (183/107/19) | 18 | ダニエル・ウィリアムズ (193/105/20) | |
| 19 | ケネチュクウ・オカフォー (196/107/18) | 19 | ジョシュア・アヴァンズ (189/100/19) | |
| 20 | ヤーシル・ハルツェンバーク (196/109/20) | 20 | デーヴィッド・ルーイス (170/81/20) | |
| 21 | ルディ・ペイジ (167/70/19) | 21 | ロバート・ミラー (180/87/19) | |
| 22 | ヨハン・サディー (187/90/20) | 22 | ジャック・コブデン (182/92/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | イングランド | カール・ファーンズ | DGx | 0-0 |
| 2分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 0-3 |
| 7分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 0-6 |
| 10分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 0-9 |
| 12分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | DGx | 0-9 |
| 13分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PG | 3-9 |
| 14分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | DGx | 3-9 |
| 15分 | 南アフリカ | クリスティアーン・スタンデル | T | 8-9 |
| 16分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | Gx | 8-9 |
| 30分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PGx | 8-9 |
| 38分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PGx | 8-9 |
| 40分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PG | 11-9 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | イングランド | ベンジャミン・ヤングズ | T | 11-14 |
| 2分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 11-16 |
| 14分 | 南アフリカ | ニコラス・ハネコム | T | 16-16 |
| 15分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | G | 18-16 |
| 19分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PG | 21-16 |
| 20分 | イングランド | ジェームズ・ギャスクル | T | 21-21 |
| 21分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 21-23 |
| 25分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 21-26 |
| 30分 | イングランド | コートニー・ローズ | T | 21-31 |
| 31分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 21-33 |
| 39分 | イングランド | ヘンリー・トリンダー | T | 21-38 |
| 40分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 21-40 |
<特記事項>
サブマネージャー:三宅 渉。後半24分南アフリカ7のレッドは危険なタックルによる。