|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり時々雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 | アシスタントレフリー | 大槻卓 / ハビエル・マンクーゾ(ARG) / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 3 | 1 |
| 2 | 0 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 1 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 8 | 2 |
| 9 | 0 | 合計 | 13 | 3 |
| カナダ | イタリア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ニコラス・ウォーレス (185/110/19) | FW | 1 | アンドレア・ロヴォッティ (183/106/19) |
| 2 | リチャード・タウンゼンド (178/109/19) | 2 | アンドレア・マニッチ (183/102/19) | |
| 3 | ジャスティン・チーラック (188/116/19) | 3 | カルロ・ファツァーリ (188/111/19) | |
| 4 | ブレット・ブックブーム (196/102/18) | 4 | フィリッポ・カツォーラ (200/97/18) | |
| 5 | ダコタ・プール (198/105/19) | 5 | ロレンツォ・コンティーニ (191/102/19) | |
| 6 | ジェフリー・マッキノン (196/98/19) | 6 | ルカ・ペティッロ (186/101/19) | |
| 7 | アンドリュー・クロウ (188/97/19) | 7 | フィッリポ・フェラリーニ (183/95/18) | |
| 8 | セバスチャン・ピアスン (188/105/19) | 8 | ガブリエレ・チッキネッリ (193/96/19) | |
| 9 | カイル・アームストロング (178/82/19) | HB | 9 | エドアルド・ゴーリ (178/83/19) |
| 10 | ハリー・ジョーンズ (185/86/19) | 10 | トンマーゾ・イアンノーネ (182/81/18) | |
| 11 | グラント・シュナイダー (193/105/20) | TB | 11 | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ (186/108/19) |
| 12 | テイラー・ダルズィール (191/100/20) | 12 | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ (187/96/18) | |
| 13 | コーナー・トレイナー (188/95/20) | 13 | デニス・マジストロヴィッチ (185/88/19) | |
| 14 | クリストファー・バレット (183/82/19) | 14 | セヴィアン・ダウピ (175/82/20) | |
| 15 | ジョーダン・ウィルソン=ロス (175/87/20) | FB | 15 | ルゲーロ・トレヴィサン (181/88/19) |
| 16 | ジャマル・アレン (180/97/19) | Re. | 16 | ファービオ・コチヴェーラ (180/108/19) |
| 17 | ライアン・フリード (185/114/18) | 17 | ロレンツォ・ロマノ (186/115/20) | |
| 18 | ジョシュア・シュリーバック (193/105/19) | 18 | エミリアノ・カッフィーニ (195/95/19) | |
| 19 | アントニー・ウォズィッキー (193/93/19) | 19 | ニコラ・ベラルド (195/95/18) | |
| 20 | パトリック・フレーザー (178/84/19) | 20 | アルベルト・キッロン (177/78/18) | |
| 21 | アーロン・ジョンストン (180/82/19) | 21 | ミケーレ・モルタリ (183/88/19) | |
| 22 | コーナー・ブレード (185/102/19) | 22 | セバスチアン・ロドウェル (187/101/18) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | PGx | 0-0 |
| 11分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PGx | 0-0 |
| 14分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | T | 0-5 |
| 15分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | Gx | 0-5 |
| 17分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | DG | 3-5 |
| 20分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | PG | 3-8 |
| 22分 | カナダ | コーナー・トレイナー | T | 8-8 |
| 23分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | G | 10-8 |
| 30分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | T | 10-13 |
| 31分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | G | 10-15 |
| 36分 | イタリア | アンドレア・マニッチ | T | 10-20 |
| 37分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | G | 10-22 |
| 40分 | カナダ | ジョーダン・ウィルソン=ロス | T | 15-22 |
| 40分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | G | 17-22 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | PGx | 17-22 |
| 13分 | カナダ | アンドリュー・クロウ | T | 22-22 |
| 14分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | Gx | 22-22 |
| 22分 | イタリア | アンドレア・マニッチ | T | 22-27 |
| 24分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | G | 22-29 |
| 34分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | PG | 22-32 |