|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもりのち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | イアン・スミス(豪州) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / クリス・ポーロック(NZ) / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 2 | 1 |
| 1 | 1 | G | 2 | 0 |
| 2 | 0 | PG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 4 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
| トンガ | スコットランド | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ソロモネ・ラトゥ (177/119/19) | FW | 1 | グラント・シールズ (185/105/19) |
| 2 | ウィットラ・トゥイフア (172/103/20) | 2 | フィンレー・ギリース (173/95/20) | |
| 3 | テニシ・ナイトカ (179/106/19) | 3 | デーヴィッド・モートン (185/100/20) | |
| 4 | セイラメ・トゥクアフ (188/92/19) | 4 | ロバート・ハーリー (197/107/19) | |
| 5 | リアキ・モリ (195/118/18) | 5 | リッチー・グレイ (203/125/19) | |
| 6 | シオネ・ヴァイモウンガ (182/96/18) | 6 | ライアン・ウィルソン (193/105/20) | |
| 7 | アマナキ・マフィ (185/98/19) | 7 | クリス・フューザロ (180/88/19) | |
| 8 | イタ・ヴァエア (187/111/20) | 8 | スチュアート・マッキナリー (190/96/18) | |
| 9 | シオネ・フィナウ (174/102/19) | HB | 9 | ヘンリー・ピルゴス (178/76/19) |
| 10 | コリオ・ヒフォ (175/94/19) | 10 | アンドリュー・ホワイト (180/82/19) | |
| 11 | シオネ・ラウフォオウ (174/90/19) | TB | 11 | アシュリー・マカラック (178/92/20) |
| 12 | ウィリス・ハラホロ (180/108/18) | 12 | アレックス・ダンバー (188/98/19) | |
| 13 | タイロン・ンガルアフェ (181/88/19) | 13 | ロビー・ジョンストン (188/89/20) | |
| 14 | ジョニー・モラス=ハンセン (183/87/19) | 14 | グラント・アンダーソン (180/95/20) | |
| 15 | アファ・パカラニ (183/81/19) | FB | 15 | ピーター・ホーン (183/93/19) |
| 16 | テヴィタ・ハラリロ (185/135/18) | Re. | 16 | アラン・ウォーカー (183/100/18) |
| 17 | ロンゴ・タカタカ (192/112/20) | 17 | ダギー・オー (185/110/20) | |
| 18 | ティピロマ・カヴェインガ (192/101/18) | 18 | グラント・ギルクリスト (203/104/18) | |
| 19 | ジョージ・モアラ (181/85/19) | 19 | ストゥルアン・デューア (188/90/19) | |
| 20 | サミソニ・ハラヌクヌカ (177/84/20) | 20 | ピーター・ジェリセヴィッチ (175/80/20) | |
| 21 | マタアリ・パエア (172/87/18) | 21 | ロビー・マガウアン (185/78/20) | |
| 22 | ウィリソニ・ファカコヴィカエタウ (174/79/19) | 22 | トム・ブラウン (180/82/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | スコットランド | ヘンリー・ピルゴス | DGx | 0-0 |
| 1分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PG | 0-3 |
| 8分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | PG | 3-3 |
| 15分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | PG | 6-3 |
| 18分 | スコットランド | スチュアート・マッキナリー | T | 6-8 |
| 19分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 6-10 |
| 21分 | トンガ | タイロン・ンガルアフェ | T | 11-10 |
| 22分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | G | 13-10 |
| 29分 | スコットランド | ロビー・ジョンストン | T | 13-15 |
| 30分 | スコットランド | ピーター・ホーン | G | 13-17 |
| 34分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PGx | 13-17 |
| 40分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | PGx | 13-17 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | スコットランド | ピーター・ホーン | DGx | 13-17 |
| 9分 | スコットランド | ピーター・ホーン | PG | 13-20 |
| 12分 | スコットランド | グラント・アンダーソン | T | 13-25 |
| 13分 | スコットランド | ピーター・ホーン | Gx | 13-25 |
| 15分 | トンガ | シオネ・ヴァイモウンガ | T | 18-25 |
| 16分 | トンガ | ジョニー・モラス=ハンセン | Gx | 18-25 |
| 29分 | スコットランド | ロビー・マガウアン | PG | 18-28 |
| 30分 | トンガ | マタアリ・パエア | T | 23-28 |
| 31分 | トンガ | コリオ・ヒフォ | G | 25-28 |
<特記事項>
タイムキーパー:谷山恵一
イエロー:前半10分TGA6番インテンショナルファール、後半12分TGA10番ハイタックル