| 
ホーム > 順位表 > 順位決定戦  
順位決定戦
1位グループ(1位~4位)
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 |  
| 1 | ニュージーランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 24 | 75 | 45 | 30 |  
| 2 | イングランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 14 | 68 | 65 | 3 |  
| 3 | 南アフリカ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 29 | 53 | 45 | 8 |  
| 4 | オーストラリア | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 22 | 63 | -41 |  
2位グループ(5位~8位)
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 |  
| 1 | フランス | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 38 | 84 | 19 | 65 |  
| 2 | ウェールズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 31 | 32 | 85 | -53 |  
| 3 | サモア | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 15 | 19 | -4 |  
| 4 | アイルランド | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 20 | 28 | -8 |  
3位グループ(9位~12位)
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 |  
| 1 | スコットランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 23 | 67 | 51 | 16 |  
| 2 | トンガ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 51 | 45 | 6 |  
| 3 | アルゼンチン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 44 | 36 | 8 |  
| 4 | フィジー | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 | 36 | 66 | -30 |  
4位グループ(13位~16位)
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 |  
| 1 | イタリア | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 25 | 53 | 37 | 16 |  
| 2 | カナダ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 22 | 51 | 43 | 8 |  
| 3 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 | 69 | 38 | 31 |  
| 4 | ウルグアイ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 28 | 83 | -55 |  
   |