|
|
| 順位 | NZL | IRE | ARG | URU | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド(NZL) | - |
○ 17-0 |
○ 48-9 |
○ 75-0 |
14 |
| 2 | アイルランド(IRE) |
● 0-17 |
- |
○ 16-9 |
○ 45-0 |
9 |
| 3 | アルゼンチン(ARG) |
● 9-48 |
● 9-16 |
- |
○ 33-15 |
6 |
| 4 | ウルグアイ(URU) |
● 0-75 |
● 0-45 |
● 15-33 |
- | 0 |
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 34 | 140 | 9 | 131 | 14 |
| 2 | アイルランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 34 | 61 | 26 | 35 | 9 |
| 3 | アルゼンチン | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 40 | 51 | 79 | -28 | 6 |
| 4 | ウルグアイ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 | 153 | -138 | 0 |
| 順位 | ENG | SAM | SCO | JPN | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド(ENG) | - |
○ 52-7 |
○ 30-7 |
○ 43-0 |
15 |
| 2 | サモア(SAM) |
● 7-52 |
- |
○ 17-14 |
○ 29-20 |
9 |
| 3 | スコットランド(SCO) |
● 7-30 |
● 14-17 |
- |
○ 12-7 |
5 |
| 4 | 日本(JPN) |
● 0-43 |
● 20-29 |
● 7-12 |
- | 2 |
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 41 | 125 | 14 | 111 | 15 |
| 2 | サモア | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 37 | 53 | 86 | -33 | 9 |
| 3 | スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34 | 33 | 54 | -21 | 5 |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 84 | -57 | 2 |
| 順位 | RSA | FRA | FJI | ITA | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ(RSA) | - |
○ 43-27 |
○ 36-10 |
○ 65-3 |
15 |
| 2 | フランス(FRA) |
● 27-43 |
- |
○ 48-25 |
○ 43-13 |
7 |
| 3 | フィジー(FJI) |
● 10-36 |
● 25-48 |
- |
○ 20-14 |
4 |
| 4 | イタリア(ITA) |
● 3-65 |
● 13-43 |
● 14-20 |
- | 1 |
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | 2 | 38 | 144 | 40 | 104 | 15 |
| 2 | フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 3 | 0 | 49 | 118 | 81 | 37 | 7 |
| 3 | フィジー | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 44 | 55 | 98 | -43 | 4 |
| 4 | イタリア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 40 | 30 | 128 | -98 | 1 |
| 順位 | AUS | WAL | TGA | CAN | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア(AUS) | - |
○ 38-5 |
○ 40-6 |
○ 86-0 |
15 |
| 2 | ウェールズ(WAL) |
● 5-38 |
- |
○ 51-5 |
○ 51-15 |
7 |
| 3 | トンガ(TGA) |
● 6-40 |
● 5-51 |
- |
○ 36-20 |
5 |
| 4 | カナダ(CAN) |
● 0-86 |
● 15-51 |
● 20-36 |
- | 0 |
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4 | 0 | 41 | 164 | 11 | 153 | 15 |
| 2 | ウェールズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 | 26 | 107 | 58 | 49 | 7 |
| 3 | トンガ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 30 | 47 | 111 | -64 | 5 |
| 4 | カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 35 | 173 | -138 | 0 |