English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:総合

得点ランキング:総合

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P T G PG DG
YC
RC TEAM M
1 サクイサ・マライ 0 0 0 0 0 2 0 フィジー 4
1 アンドレア・ロヴォッティ 0 0 0 0 0 2 0 イタリア 5
1 コリオ・ヒフォ 27 1 8 2 0 2 0 トンガ 4
4 ロンゴ・タカタカ 0 0 0 0 0 1 0 トンガ 5
4 シオネ・フィナウ 10 2 0 0 0 1 0 トンガ 5
4 セイラメ・トゥクアフ 0 0 0 0 0 1 0 トンガ 5
4 シオネ・ヴァイモウンガ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 5
4 クリスティアーン・スタンデル 10 2 0 0 0 1 0 南アフリカ 5
4 ヤーシル・ハルツェンバーク 0 0 0 0 0 1 0 南アフリカ 3
4 マルナス・スコーマン 0 0 0 0 0 1 0 南アフリカ 5
4 レミ・ラメラ 5 1 0 0 0 1 0 フランス 4
4 ミカエル・デゥ・マルコ 0 0 0 0 0 1 0 フランス 3
4 コロイ・ヤヴァラ 8 1 0 1 0 1 0 フィジー 5
4 チョセファ・レヴラ 10 2 0 0 0 1 0 フィジー 5
4 リョン・クーン 0 0 0 0 0 1 0 フィジー 4
4 ラトゥ・タラカイ 0 0 0 0 0 1 0 ニュージーランド 5
4 レイア・サオファインガ 0 0 0 0 0 1 0 サモア 4
4 ヴィリアム・アファティア 0 0 0 0 0 1 0 サモア 5
4 ジェフリー・マッキノン 0 0 0 0 0 1 0 カナダ 5
4 ジェシー・クリマン 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 4
4 アンドリュー・クロウ 10 2 0 0 0 1 0 カナダ 5
4 アントニー・ウォズィッキー 0 0 0 0 0 1 0 カナダ 4
4 ジェームズ・ロックストン 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
4 アシュ・ベック 0 0 0 0 0 1 0 ウェールズ 4
4 ローリー・ピットマン 0 0 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
4 ジャスティン・ティプリック 30 6 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
4 サイモン・ガーディナー 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
4 ロバート・ベーカー 0 0 0 0 0 1 0 イングランド 5
4 ファン・ディアゴ・オルマエチェア 0 0 0 0 0 1 0 ウルグアイ 5
4 エドアルド・ゴーリ 10 2 0 0 0 1 0 イタリア 5
4 デニス・マジストロヴィッチ 0 0 0 0 0 1 0 イタリア 5
4 ルカ・ペティッロ 0 0 0 0 0 1 0 イタリア 4
4 フアキン・トゥクレット 0 0 0 0 0 1 0 アルゼンチン 4
4 セベリアーノ・エスコビオ 0 0 0 0 0 1 0 アルゼンチン 3
4 ネヴィン・スペンス 5 1 0 0 0 1 0 アイルランド 2
4 ティトゥ・ディビッド・ソフィア 5 1 0 0 0 1 0 サモア 5
4 ニコラス・ホワイト 10 0 5 0 0 1 0 オーストラリア 5
4 ファン・デ・フレイタス 0 0 0 0 0 1 0 ウルグアイ 5
4 ピエール・ベルナール 58 1 16 7 0 1 0 フランス 4
4 ロビー・ロビンソン 29 4 3 1 0 1 0 ニュージーランド 5

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD