English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:予選プール

得点ランキング:予選プール

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME
P
T G PG DG YC RC TEAM M
1 リチャード・キンギ 42 4 5 4 0 0 0 オーストラリア 3
2 ジョシアス・エベルソン 40 2 6 4 2 0 0 南アフリカ 3
3 トーマス・ホーマー 37 0 11 5 0 0 0 イングランド 3
4 マシュー・ジャーヴィス 33 0 9 5 0 0 0 ウェールズ 3
5 コーディー・レイ 26 2 8 0 0 0 0 ニュージーランド 2
6 ジャスティン・ティプリック 25 5 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
6 ロドニー・デイヴィス 25 5 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
6 ピエール・ベルナール 25 0 8 3 0 1 0 フランス 3
9 カートリー・ビール 22 4 1 0 0 0 0 オーストラリア 3
10 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 20 1 0 5 0 0 0 イタリア 3
10 カール・ファーンズ 20 4 0 0 0 0 0 イングランド 3
10 マシュー・トゥームア 20 2 5 0 0 0 0 オーストラリア 3
10 ザック・ギルフォード 20 4 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
10 ノア・ナカイタジ 20 1 3 3 0 0 0 フィジー 3
15 ロビー・ロビンソン 19 2 3 1 0 1 0 ニュージーランド 3
15 リオネール・クロニエ 19 3 2 0 0 0 0 南アフリカ 2
17 フアキン・ディアス・ボニーリャ 16 1 1 3 0 0 0 アルゼンチン 3
18 ヘンリー・トリンダー 15 3 0 0 0 0 0 イングランド 3
18 ナフィ・トゥイタヴァキ 15 3 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
18 フランソワ・ブランマー 15 0 3 3 0 0 0 南アフリカ 2
18 サンピー・マストリート 15 3 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
18 有田隆平 15 3 0 0 0 0 0 日本 3
18 レイハン・ラウララ 15 0 6 1 0 0 0 サモア 3
24 ピーター・ホーン 13 0 2 3 0 0 0 スコットランド 3
25 トマス・ロサティ 12 0 0 4 0 0 0 アルゼンチン 3
26 イアン・マッキンリー 11 0 1 3 0 0 0 アイルランド 3
26 ジョニー・モラス=ハンセン 11 1 0 2 0 0 0 トンガ 3
28 フリス・ダウンズ 10 2 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
28 コーナー・マリー 10 0 5 0 0 0 0 アイルランド 3
28 ジョニー・シールズ 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 2
28 デーヴィッド・カーニー 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 3
28 ルーク・イーヴズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 3
28 ジョージ・ロー 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 2
28 チャールズ・シャープルズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 2
28 サイモン・ガーディナー 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 3
28 ジェームズ・ロックストン 10 2 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
28 ニコラス・ホワイト 10 0 5 0 0 0 0 オーストラリア 3
28 ファレミンガ・セレセレ 10 2 0 0 0 0 0 サモア 3
28 フレー・ウィルソン 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
28 テディー・スタンウェー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
28 ウィンストン・スタンレイ 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
28 ショーン・トゥリービー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
28 ジャン=シャルル・オリオリ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 3
28 ジェレミー・ギヨ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
28 ジョフレー・ドゥメル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
28 ジブリル・カマラ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 3
28 バンジャマン・ファル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
28 ロベルト・エベルソン 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
28 ヘアハルト・ファンデンヒーファー 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
28 オムフィリ・セアベラ 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 1
28 シオネ・ムイキハアメア 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 3
28 シオネ・ラウフォオウ 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 3
53 コリニオ・ヴナキ 8 0 1 2 0 0 0 フィジー 2
53 アリスティド・バロー 8 0 4 0 0 0 0 フランス 2
55 コリオ・ヒフォ 6 0 3 0 0 1 0 トンガ 2
56 ティトゥ・ディビッド・ソフィア 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
56 デーヴィッド・マクレガー 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 3
56 アンドリュー・バーク 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 3
56 マイケル・キーティング 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 3
56 ネヴィン・スペンス 5 1 0 0 0 1 0 アイルランド 2
56 アラン・ケッセン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
56 グレゴリオ・ガリガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
56 サンティアゴ・グズマン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
56 パブロ・モリーナ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
56 ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ 5 1 0 0 0 0 0 イタリア 3
56 ミケーレ・モルタリ 5 0 1 1 0 0 0 イタリア 2
56 ファン・ベルデ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 3
56 フェデリコ・ブランカト 5 0 1 1 0 0 0 ウルグアイ 2
56 マルティン・エチェベリー 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 3
56 コートニー・ローズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 3
56 クリストファー・ヨーク 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
56 ジョシュア・アヴァンズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 3
56 ベンジャミン・ヤングズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 3
56 アシュリー・スウィート 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
56 ロイド・ウィリアムズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
56 ニック・レイノルズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 2
56 アルバート・アナエ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
56 ナイサン・チャールズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
56 ダミアン・フィッツパトリック 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
56 トーマス・ムーデイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
56 ロバート・シモンズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
56 マーク・スワネプール 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 1
56 ロバート・コールマン 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
56 ベン・タプアイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
56 アフシパ・タウモエペアウ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
56 ブレット・ブックブーム 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
56 アンドリュー・クロウ 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
56 セバスチャン・ピアスン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
56 コーナー・ブレード 5 0 1 1 0 0 0 カナダ 2
56 アーロン・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
56 ウィリアム・フィリップソン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
56 ハリー・ジョーンズ 5 0 1 1 0 0 0 カナダ 3
56 アウヴァサ・ファレアリイ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
56 イアフェタ・ラアウ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
56 レミシオ・ファイモア 5 1 0 0 0 0 0 サモア 1
56 タウポ・セフォ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
56 クリス・フューザロ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
56 ピーター・ジェリセヴィッチ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
56 アレックス・ダンバー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
56 グラント・アンダーソン 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
56 シャーン・エルー 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
56 バーニー・ホール 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
56 エリオット・ディクソン 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
56 アラン・クルーデン 5 0 1 1 0 0 0 ニュージーランド 2
56 ペニソニ・レンドゥア 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
56 ルーク・ナコンブコンブワ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
56 ニコラ・マタワル 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
56 コロイ・ヤヴァラ 5 1 0 0 0 1 0 フィジー 3
56 ルシアテ・マタイ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 3
56 ラバ・スリマニ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
56 アレクサンドル・ラパンドリ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
56 ヴァンセスラス・ロレ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
56 フロリアン・カズナヴ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
56 ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
56 レオ・グリフル 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
56 ジャン・アンドレ・マレイ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
56 テンダイ・チュククワ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
56 クリスティアーン・スタンデル 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
56 ロス・クロニエ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
56 ヨハン・サディー 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
56 リアキ・モリ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 3
56 シオネ・フィナウ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 3
56 豊島翔平 5 1 0 0 0 0 0 日本 3
56 南橋直哉 5 1 0 0 0 0 0 日本 3
125 ダニエル・ニュートン 4 0 2 0 0 0 0 ウェールズ 3
126 フアキン・ルキティ 3 0 0 0 1 0 0 アルゼンチン 2
126 ローリー・クレッグ 3 0 0 1 0 0 0 イングランド 3
126 ウィンストン・ウィルソン 3 0 0 0 1 0 0 サモア 3
129 ヘンリー・セニロリ 2 0 1 0 0 0 0 フィジー 3
129 仲宗根健太 2 0 1 0 0 0 0 日本 3

PAGE TOP

得点ランキング:総合
総合
順位決定戦
予選プール

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD