English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:予選プール

得点ランキング:予選プール

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P
T
G PG DG YC RC TEAM M
1 ジャスティン・ティプリック 25 5 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
1 ロドニー・デイヴィス 25 5 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
3 カール・ファーンズ 20 4 0 0 0 0 0 イングランド 3
3 リチャード・キンギ 42 4 5 4 0 0 0 オーストラリア 3
3 カートリー・ビール 22 4 1 0 0 0 0 オーストラリア 3
3 ザック・ギルフォード 20 4 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
7 ヘンリー・トリンダー 15 3 0 0 0 0 0 イングランド 3
7 ナフィ・トゥイタヴァキ 15 3 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
7 サンピー・マストリート 15 3 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
7 リオネール・クロニエ 19 3 2 0 0 0 0 南アフリカ 2
7 有田隆平 15 3 0 0 0 0 0 日本 3
12 フリス・ダウンズ 10 2 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
12 ジョニー・シールズ 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 2
12 デーヴィッド・カーニー 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 3
12 ルーク・イーヴズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 3
12 ジョージ・ロー 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 2
12 チャールズ・シャープルズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 2
12 サイモン・ガーディナー 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 3
12 ジェームズ・ロックストン 10 2 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
12 マシュー・トゥームア 20 2 5 0 0 0 0 オーストラリア 3
12 ファレミンガ・セレセレ 10 2 0 0 0 0 0 サモア 3
12 フレー・ウィルソン 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
12 コーディー・レイ 26 2 8 0 0 0 0 ニュージーランド 2
12 ロビー・ロビンソン 19 2 3 1 0 1 0 ニュージーランド 3
12 テディー・スタンウェー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
12 ウィンストン・スタンレイ 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
12 ショーン・トゥリービー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
12 ジャン=シャルル・オリオリ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 3
12 ジェレミー・ギヨ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
12 ジョフレー・ドゥメル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
12 ジブリル・カマラ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 3
12 バンジャマン・ファル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
12 ジョシアス・エベルソン 40 2 6 4 2 0 0 南アフリカ 3
12 ロベルト・エベルソン 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
12 ヘアハルト・ファンデンヒーファー 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
12 オムフィリ・セアベラ 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 1
12 シオネ・ムイキハアメア 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 3
12 シオネ・ラウフォオウ 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 3
39 ティトゥ・ディビッド・ソフィア 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
39 デーヴィッド・マクレガー 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 3
39 アンドリュー・バーク 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 3
39 マイケル・キーティング 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 3
39 ネヴィン・スペンス 5 1 0 0 0 1 0 アイルランド 2
39 アラン・ケッセン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
39 グレゴリオ・ガリガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
39 サンティアゴ・グズマン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
39 パブロ・モリーナ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 3
39 フアキン・ディアス・ボニーリャ 16 1 1 3 0 0 0 アルゼンチン 3
39 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 20 1 0 5 0 0 0 イタリア 3
39 ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ 5 1 0 0 0 0 0 イタリア 3
39 ファン・ベルデ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 3
39 マルティン・エチェベリー 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 3
39 コートニー・ローズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 3
39 クリストファー・ヨーク 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
39 ジョシュア・アヴァンズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 3
39 ベンジャミン・ヤングズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 3
39 アシュリー・スウィート 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
39 ロイド・ウィリアムズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 3
39 ニック・レイノルズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 2
39 アルバート・アナエ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
39 ナイサン・チャールズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
39 ダミアン・フィッツパトリック 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
39 トーマス・ムーデイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
39 ロバート・シモンズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
39 マーク・スワネプール 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 1
39 ロバート・コールマン 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
39 ベン・タプアイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
39 アフシパ・タウモエペアウ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 3
39 ブレット・ブックブーム 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
39 アンドリュー・クロウ 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
39 セバスチャン・ピアスン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
39 アーロン・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
39 ウィリアム・フィリップソン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
39 アウヴァサ・ファレアリイ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
39 イアフェタ・ラアウ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
39 レミシオ・ファイモア 5 1 0 0 0 0 0 サモア 1
39 タウポ・セフォ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 3
39 クリス・フューザロ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
39 ピーター・ジェリセヴィッチ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
39 アレックス・ダンバー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
39 グラント・アンダーソン 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 3
39 シャーン・エルー 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
39 バーニー・ホール 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
39 エリオット・ディクソン 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
39 ペニソニ・レンドゥア 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
39 ルーク・ナコンブコンブワ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
39 ニコラ・マタワル 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
39 コロイ・ヤヴァラ 5 1 0 0 0 1 0 フィジー 3
39 ルシアテ・マタイ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 3
39 ノア・ナカイタジ 20 1 3 3 0 0 0 フィジー 3
39 ラバ・スリマニ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
39 アレクサンドル・ラパンドリ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
39 ヴァンセスラス・ロレ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
39 フロリアン・カズナヴ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
39 ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
39 レオ・グリフル 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
39 ジャン・アンドレ・マレイ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
39 テンダイ・チュククワ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
39 クリスティアーン・スタンデル 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
39 ロス・クロニエ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
39 ヨハン・サディー 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
39 リアキ・モリ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 3
39 シオネ・フィナウ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 3
39 ジョニー・モラス=ハンセン 11 1 0 2 0 0 0 トンガ 3
39 豊島翔平 5 1 0 0 0 0 0 日本 3
39 南橋直哉 5 1 0 0 0 0 0 日本 3

PAGE TOP

得点ランキング:総合
総合
順位決定戦
予選プール

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD