| 
ホーム > 順位表  
総合
| No. | TEAM | 試 | 勝 | 分 | 負 | T | G | PG | DG | 反則 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |  
| 1 | ニュージーランド | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 19 | 4 | 0 | 58 | 215 | 54 | 161 | 14 |  
| 2 | イングランド | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 13 | 0 | 55 | 193 | 79 | 114 | 15 |  
| 3 | 南アフリカ | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 12 | 2 | 67 | 197 | 85 | 112 | 15 |  
| 4 | オーストラリア | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 5 | 0 | 62 | 186 | 74 | 112 | 15 |  
| 5 | フランス | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 10 | 0 | 87 | 202 | 100 | 102 | 7 |  
| 6 | ウェールズ | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 11 | 0 | 57 | 139 | 143 | -4 | 7 |  
| 7 | サモア | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 61 | 68 | 105 | -37 | 9 |  
| 8 | アイルランド | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 | 50 | 81 | 54 | 27 | 9 |  
| 9 | スコットランド | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 8 | 0 | 57 | 100 | 105 | -5 | 5 |  
| 10 | トンガ | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 56 | 98 | 156 | -58 | 5 |  
| 11 | アルゼンチン | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 64 | 95 | 115 | -20 | 6 |  
| 12 | フィジー | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 0 | 71 | 91 | 164 | -73 | 4 |  
| 13 | イタリア | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 | 0 | 65 | 83 | 165 | -82 | 1 |  
| 14 | カナダ | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 44 | 86 | 216 | -130 | 0 |  
| 15 | 日本 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 52 | 96 | 122 | -26 | 2 |  
| 16 | ウルグアイ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 45 | 43 | 236 | -193 | 0 |  
   |