| 
ホーム > U20日本代表情報:U20日本代表スコッド  
「IRB JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2009, JAPAN」U20日本代表スコッド
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 学年 | 生年月日 |  
| PR1 | 坪井 秀龍 | つぼい ひでたつ | 帝京大学 | 岡山工 | 181 | 110 | 2 | 1989.03.21 |  
| PR1 | 木暮 宗 | こぐれ たかし | 明治大学 | 明和県央 | 176 | 108 | 1 | 1989.05.02 |  
| PR1,HO | 伊東 正樹 | いとう まさき | 横河武蔵野アトラスターズ | 秋田工業 | 175 | 104 |  | 1989.05.28 |  
| PR1 | 辻井 健太 | つじい けんた | 帝京大学 | 伏見工業 | 181 | 100 | 1 | 1989.10.17 |  
| PR1 | 田中 圭一 | たなか けいいち | 関東学院大学 | 佐賀工業 | 182 | 118 | 1 | 1989.10.25 |  
| PR1,HO | 吉田 康平 | よしだ こうへい | 帝京大学 | 京都成章 | 183 | 94 | 1 | 1989.12.29 |  
| PR3,PR1 | 田中 光 | たなか ひかる | 山梨学院大学 | 新発田農業 | 177 | 105 | 2 | 1989.03.24 |  
| PR3 | 前田 龍佑 | まえだ りょうすけ | 帝京大学 | 上宮太子 | 187 | 115 | 1 | 1989.07.02 |  
| PR3 | 今村 光希 | いまむら こうき | 流通経済大学 | 熊本工業 | 184 | 116 | 1 | 1989.07.20 |  
| PR3 | 小野 慎介 | おの しんすけ | 明治大学 | 流経大柏 | 180 | 105 | 1 | 1989.10.30 |  
| HO,FL/No8 | 有田 隆平 | ありた りゅうへい | 早稲田大学 | 東福岡 | 176 | 98 | 2 | 1989.03.21 |  
| HO | 岡田 航太 | おかだ こうた | 関東学院大学 | 大工大 | 170 | 100 | 1 | 1989.06.14 |  
| HO | 鈴木 亮太郎 | すずき りょうたろう | 明治大学 | 仙台育英 | 175 | 100 | 1 | 1989.12.10 |  
| LO | 松橋 広大 | まつはし こうだい | 立正大学 | 金足農業 | 192 | 100 | 2 | 1989.02.19 |  
| LO | 柳川 大樹 | やながわ だいき | 大阪体育大学 | 城東 | 188 | 90 | 2 | 1989.02.19 |  
| LO,FL/No8 | ナータ・リチャード | なーた・りちゃーど | 拓殖大学 | 仙台育英 | 192 | 101 | 1 | 1989.07.01 |  
| LO,FL/No8 | 三輪谷 悟士 | みわたに さとし | 慶應義塾大学 | 茗渓学園 | 187 | 85 | 1 | 1989.10.26 |  
| LO | 小野寺 優太 | おのでら ゆうた | 流通経済大学 | 磯原 | 186 | 98 | 1 | 1989.11.29 |  
| LO | 工藤 元気 | くどう げんき | 筑波大学 | 盛岡第一 | 187 | 106 | 1 | 1990.01.20 |  
| LO | 新関 世志輝 | にいぜき よしき | 日本体育大学 | 酒田工 | 192 | 111 | 1 | 1990.02.03 |  
| LO | 三上 匠 | みかみ たくみ | 青森工業 | - | 192 | 98 | 3 | 1990.05.15 |  
| FL/No8,LO | 斉田 晃平 | さいた こうへい | 大東文化大学 | 仙台工業 | 186 | 85 | 2 | 1989.02.22 |  
| FL/No8 | 杉本 博昭 | すぎもと ひろあき | 明治大学 | 大阪工大高 | 182 | 97 | 2 | 1989.02.27 |  
| FL/No8 | 千布 亮輔 | ちふ りょうすけ | 明治大学 | 東福岡 | 182 | 99 | 2 | 1989.03.02 |  
| FL/No8 | シアオシ・ナイ | しあおし・ない | 天理大学 | 日本大学航空第二 | 176 | 88 | 1 | 1989.05.17 |  
| FL/No8 | 新井 信義 | あらい のぶよし | 関東学院大学 | 東大阪大学柏原 | 179 | 97 | 1 | 1989.07.13 |  
| FL/No8 | 高井 迪郎 | たかい みちろう | 日本体育大学 | 大分舞鶴 | 187 | 86 | 1 | 1989.12.13 |  
| FL/No8,SH | 近藤 統靖 | こんどう のりやす | 早稲田大学 | 仙台育英 | 173 | 80 | 1 | 1990.01.26 |  
| FL/No8 | フェリペ・フィナウ | ふぇりぺ・ふぃなう | 作新学院 | - | 177 | 88 | 3 | 1989.02.15 |  
| FL/No8 | 安達 陽介 | あだち ようすけ | 日本体育大学 | 青森北 | 187 | 81 | 1 | 1989.08.08 |  
| FL/No8 | 安井 龍太 | やすい りゅうた | 東海大学 | 東海大仰星 | 186 | 93 | 1 | 1989.12.06 |  
| FL/No8 | 山下 昂大 | やました こうた | 早稲田大学 | 東福岡 | 180 | 93 | 1 | 1990.01.26 |  
| FL/No8 | 山路 和希 | やまじ かずき | 天理大学 | 四日市農芸 | 180 | 90 | 1 | 1990.02.12 |  
| SH | 中村 正寿 | なかむら まさとし | 日本大学 | 東福岡 | 163 | 65 | 2 | 1989.01.24 |  
| SH | 小沢 翔平 | おざわ しょうへい | 東海大学 | 三好 | 173 | 71 | 1 | 1989.07.29 |  
| SH | 下村 真太朗 | しもむら しんたろう | 明治大学 | 國學院久我山 | 178 | 69 | 1 | 1989.09.24 |  
| SH | 井上 大介 | いのうえ だいすけ | 天理大学 | 天理 | 173 | 65 | 1 | 1989.11.16 |  
| SH | 横山 隼大 | よこやま はやた | 中部大学 | 春日丘 | 181 | 83 | 1 | 1989.11.28 |  
| SH | 滑川 剛人 | なめかわ たけひと | 帝京大学 | 桐蔭学園 | 163 | 63 | 1 | 1990.01.01 |  
| SH | 福居 武 | ふくい たける | 大阪体育大学 | 啓光学園 | 177 | 73 | 1 | 1990.03.29 |  
| SO | 森田 洋介 | もりた ようすけ | 同志社大学 | 同志社 | 176 | 80 | 2 | 1989.01.05 |  
| SO | 田村 優 | たむら ゆう | 明治大学 | 國學院栃木 | 181 | 84 | 2 | 1989.01.09 |  
| SO | 出村 知也 | でむら ともや | 大東文化大学 | 江の川 | 175 | 67 | 2 | 1989.03.01 |  
| SO | 森田 佳寿 | もりた よしかず | 帝京大学 | 御所工業 | 172 | 83 | 1 | 1989.05.14 |  
| SO | 市原 編夢 | いちはら あむ | 東海大学 | 大分舞鶴 | 177 | 74 | 1 | 1989.10.30 |  
| SO,CTB | 立川 理道 | たてかわ はるみち | 天理大学 | 天理大学 | 181 | 85 | 1 | 1989.12.02 |  
| CTB | アイセア・ハベア | あいせあ・はべあ | 天理大学 | 日本大学航空第二 | 176 | 100 | 1 | 1989.01.31 |  
| CTB,FB | 仲宗根 健太 | なかそね けんた | 慶應義塾大学 | 桐蔭学園 | 180 | 90 | 1 | 1989.04.05 |  
| CTB | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 帝京大学 | 伏見工業 | 175 | 80 | 1 | 1989.08.10 |  
| CTB | 溝口 裕哉 | みぞぐち ゆうや | 明治大学 | 日向 | 181 | 86 | 1 | 1989.11.03 |  
| CTB,FB | 清水 亮 | しみず りょう | 関東学院大学 | 大工大 | 175 | 80 | 1 | 1990.02.10 |  
| WTB | 長野 直樹 | ちょうの なおき | 関西学院大学 | 関西学院 | 174 | 78 | 2 | 1989.01.09 |  
| WTB | 菅野 崇 | かんの たかし | 立正大学 | 聖光学院 | 183 | 83 | 2 | 1989.02.02 |  
| WTB | オペティ・フェアマニ | おぺてぃ・ふぇあまに | 作新学院 | - | 182 | 93 | 3 | 1989.02.08 |  
| WTB,FB | 竹下 祥平 | たけした しょうへい | 法政大学 | 東福岡 | 177 | 75 | 1 | 1989.05.06 |  
| WTB | 仲津 裕 | なかつ ゆたか | 大阪体育大学 | 大阪桐蔭 | 185 | 90 | 1 | 1989.08.26 |  
| WTB | 渡邉 昌紀 | わたなべ まさき | 関東学院大学 | 桂 | 174 | 71 | 1 | 1989.09.07 |  
| WTB,FB | 正海 智大 | しょうかい ともひろ | 同志社大学 | 東福岡 | 186 | 78 | 1 | 1989.09.14 |  
| WTB | 小川 優輔 | おがわ ゆうすけ | 慶應義塾大学 | 小倉 | 175 | 73 | 1 | 1989.09.26 |  
| WTB | 鶴ヶ崎 好昭 | つるがさき よしあき | 東海大学 | 三沢商業 | 185 | 90 | 1 | 1990.01.09 |  
| WTB | 伊藤 拓巳 | いとう たくみ | 帝京大学 | 國學院久我山 | 180 | 88 | 1 | 1990.01.20 |  
| FB | 小澤 大 | おざわ だい | 流通経済大学 | 岐阜工業 | 181 | 72 | 1 | 1989.05.08 |  
| FB | 宇賀神 文彦 | うがじん ふみひこ | 中央大学 | 國學院栃木 | 177 | 81 | 1 | 1989.06.09 |  
| FB,SO | 小樋山 樹 | こひやま しげる | 関西学院大学 | 関西学院 | 170 | 73 | 1 | 1989.10.13 |  
| FB | 井口 剛志 | いぐち つよし | 早稲田大学 | 伏見工業 | 180 | 78 | 1 | 1989.12.21 |  
   |