English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:順位決定戦

得点ランキング:順位決定戦

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P T G
PG
DG YC RC TEAM M
1 トーマス・ホーマー 31 0 5 7 0 0 0 イングランド 2
2 マシュー・ジャーヴィス 22 0 2 6 0 0 0 ウェールズ 2
3 イアン・マッキンリー 15 0 0 5 0 0 0 アイルランド 2
3 フランソワ・ブランマー 23 0 4 5 0 0 0 南アフリカ 2
5 ピーター・ホーン 24 0 6 4 0 0 0 スコットランド 2
5 ピエール・ベルナール 33 1 8 4 0 0 0 フランス 1
7 レイハン・ラウララ 9 0 0 3 0 0 0 サモア 2
7 ジル・ボッシュ 11 0 1 3 0 0 0 フランス 1
9 トマス・ロサティ 15 1 2 2 0 0 0 アルゼンチン 2
9 ミケーレ・モルタリ 15 1 2 2 0 0 0 イタリア 1
9 アラン・クルーデン 30 2 7 2 0 0 0 ニュージーランド 2
9 ノア・ナカイタジ 6 0 0 2 0 0 0 フィジー 2
9 コリオ・ヒフォ 21 1 5 2 0 1 0 トンガ 2
14 コリニオ・ヴナキ 5 0 1 1 0 0 0 フィジー 2
14 フェデリコ・ブランカト 3 0 0 1 0 0 0 ウルグアイ 2
14 ヘルマン・アルバネル 5 0 1 1 0 0 0 ウルグアイ 2
14 リチャード・キンギ 7 0 2 1 0 0 0 オーストラリア 2
14 イオアネ・フアイヴァア・セフォ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 1
14 イヴィー・リレイシウアオ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 2
14 ロビー・マガウアン 3 0 0 1 0 0 0 スコットランド 2
14 コロイ・ヤヴァラ 3 0 0 1 0 0 0 フィジー 2
14 仲宗根健太 22 1 7 1 0 0 0 日本 2

PAGE TOP

得点ランキング:総合
総合
順位決定戦
予選プール

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD