English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:順位決定戦

得点ランキング:順位決定戦

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P T G PG DG
YC
RC TEAM M
1 アンドレア・ロヴォッティ 0 0 0 0 0 2 0 イタリア 2
2 シオネ・フィナウ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 2
2 シオネ・ヴァイモウンガ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 2
2 クリスティアーン・スタンデル 5 1 0 0 0 1 0 南アフリカ 2
2 マルナス・スコーマン 0 0 0 0 0 1 0 南アフリカ 2
2 レミ・ラメラ 5 1 0 0 0 1 0 フランス 2
2 ミカエル・デゥ・マルコ 0 0 0 0 0 1 0 フランス 1
2 サクイサ・マライ 0 0 0 0 0 1 0 フィジー 1
2 ラトゥ・タラカイ 0 0 0 0 0 1 0 ニュージーランド 2
2 ジェシー・クリマン 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 1
2 アンドリュー・クロウ 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 2
2 アントニー・ウォズィッキー 0 0 0 0 0 1 0 カナダ 2
2 ジェームズ・ロックストン 0 0 0 0 0 1 0 ウェールズ 2
2 ローリー・ピットマン 0 0 0 0 0 1 0 ウェールズ 2
2 ジャスティン・ティプリック 5 1 0 0 0 1 0 ウェールズ 2
2 ファン・デ・フレイタス 0 0 0 0 0 1 0 ウルグアイ 2
2 デニス・マジストロヴィッチ 0 0 0 0 0 1 0 イタリア 2
2 セベリアーノ・エスコビオ 0 0 0 0 0 1 0 アルゼンチン 1
2 ティトゥ・ディビッド・ソフィア 0 0 0 0 0 1 0 サモア 2
2 ニコラス・ホワイト 0 0 0 0 0 1 0 オーストラリア 2
2 コリオ・ヒフォ 21 1 5 2 0 1 0 トンガ 2

PAGE TOP

得点ランキング:総合
総合
順位決定戦
予選プール

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD